• GRUVER BOCA

    • Ventas 229-106-8599
    • Servicio 229-441-0008
    • Refacciones 229-441-0008
  • Av. Ejército Mexicano Lote 85
    Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave 94297

Posventa

El cliente es primero



En GAC, nuestra promesa de poner al cliente primero se refleja en cada aspecto de nuestra operación. Estamos dedicados a asegurar la disponibilidad y entrega eficiente de refacciones, así como en brindar un servicio de calidad. Nuestro compromiso es mantener tu vehículo en óptimas condiciones y garantizar tu satisfacción. Por ello ponemos a su disposición los siguientes medios de contacto:


Call Center GAC México
800 298 0888


Correo oficial de Posventa GAC México
posventa@mex.gac-international.com

Servicio de alta calidad con GAC

CDP
Centro de Distribución de Partes


Distribución diaria y confiable en todo México con un estándar mínimo del 90% de disponibilidad de piezas, respaldado por procesos eficientes y estandarizados.

Personal Certificado


Técnicos altamente capacitados y certificados con procesos estandarizados, garantizado que tu GAC esté siempre en condiciones óptimas.

Área de Servicio


Mantenimiento integral y de vanguardia con tecnología avanzada para asegurar la durabilidad y seguridad de tu vehículo.

Garantizamos tiempos de entrega y seguimiento en cada paso.
Contamos con disponibilidad de autopartes en cada uno de nuestros distribuidores autorizados GAC, en donde contamos con los siguientes servicios:

Preventivos


Servicio de prevención integral, de acuerdo con el programa de
mantenimiento básico.

Reparación y Colisión


Servicio de restauración automotriz, hojalatería y pintura, con base en la inspección de puntos de seguridad servicios preventivos.

Programas de Posventa GAC México

Servicio de asistencia en el camino GAC*

Teléfono de contacto
55 8421 0461

Cobertura por robo de autopartes*


Garantía GAC

Vehículos de Gasolina

Defensa a defensa - 5 años o 150,000 Km, lo que ocurra primero*

Vehículos Híbridos (HEV y PHEV)

Defensa a defensa - 5 años o 150,000 Km, lo que ocurra primero*
Componentes de alto voltaje - 8 años o 200,000 kms, lo que ocurra primero*

Vehículos de Eléctricos (EV)

Defensa a defensa - 8 años o 160,000 Km, lo que ocurra primero*
Componentes de alto voltaje - 8 años o 200,000 kms, lo que ocurra primero*


Manuales de usuario



Tablas de mantenimiento

Intervalo Gasolina
Emzoom / Emkoo / GS4 Max GN8 / GS8
1 ( 3 meses ó 5,000 Km ) $ 2,312 $ 1,626
2 ( 6 meses ó 10,000 Km ) $ 2,278 $ 2,238
3 ( 12 meses ó 20,000 Km ) $ 2,636 $ 2,883
4 ( 18 meses ó 30,000 Km ) $ 2,265 $ 2,238
5 ( 24 meses ó 40,000 Km ) $ 6,727 $ 6,596
6 ( 30 meses ó 50,000 Km ) $ 4,862 $ 2,238
7 ( 36 meses ó 60,000 Km ) $ 3,216 $ 3,817
8 ( 42 meses ó 70,000 Km ) $ 2,278 $ 2,238
9 ( 48 meses ó 80,000 Km ) $ 5,848 $ 6,497
10 ( 54 meses ó 90,000 Km ) $ 2,265 $ 2,238
11 ( 60 meses ó 100,000 Km ) $ 5,220 $ 2,883
12 ( 66 meses ó 110,000 Km ) $ 2,265 $ 2,238
13 ( 72 meses ó 120,000 Km ) $ 7,307 $ 7,529
14 ( 78 meses ó 130,000 Km ) $ 2,265 $ 2,238
15 ( 84 meses ó 140,000 Km ) $ 2,636 $ 2,883
16 ( 90 meses ó 150,000 Km ) $ 4,862 $ 2,238
Intervalo Híbridos
Emkoo HEV / GS4 HEV GS8 HEV GN8 PHEV
1 ( 3 meses ó 5,000 Km ) $ 4,003 $ 2,093 $ 2,596
2 ( 6 meses ó 10,000 Km ) $ 2,093 $ 2,093 $ 2,093
3 ( 12 meses ó 20,000 Km ) $ 3,305 $ 3,494 $ 3,494
4 ( 18 meses ó 30,000 Km ) $ 4,552 $ 5,555 $ 6,634
5 ( 24 meses ó 40,000 Km ) $ 3,728 $ 3,917 $ 3,494
6 ( 30 meses ó 50,000 Km ) $ 2,093 $ 2,093 $ 5,135
7 ( 36 meses ó 60,000 Km ) $ 4,976 $ 6,657 $ 6,657
8 ( 42 meses ó 70,000 Km ) $ 4,552 $ 5,555 $ 6,634
9 ( 48 meses ó 80,000 Km ) $ 6,254 $ 6,743 $ 3,494
10 ( 54 meses ó 90,000 Km ) $ 2,093 $ 2,093 $ 2,093
11 ( 60 meses ó 100,000 Km ) $ 3,305 $ 3,494 $ 5,951
12 ( 66 meses ó 110,000 Km ) $ 4,552 $ 5,555 $ 6,634
13 ( 72 meses ó 120,000 Km ) $ 5,400 $ 7,081 $ 6,657
14 ( 78 meses ó 130,000 Km ) $ 2,093 $ 2,093 $ 2,093
15 ( 84 meses ó 140,000 Km ) $ 3,305 $ 3,494 $ 3,494
16 ( 90 meses ó 150,000 Km ) $ 4,552 $ 5,555 $ 9,482
Intervalo Eléctricos
AION Y Hyptech HT
(3 meses ó 5,000 Km) $ 1,322 $ 1,234
(6 meses ó 10,000 Km) - $ 1,234
(12 meses ó 20,000 Km) $ 1,322 $ 1,793
(24 meses ó 30,000 Km) $ 1,322 $ 1,234
(36 meses ó 40,000 Km) $ 1,322 $ 5,302
(48 meses ó 50,000 Km) $ 4,379 $ 1,234
(60 meses ó 60,000 Km) $ 2,581 $ 2,767
(72 meses ó 70,000 Km) $ 1,322 $ 1,234
(84 meses ó 80,000 Km) $ 1,322 $ 5,302
(96 meses ó 90,000 Km) $ 4,379 $ 1,234
(108 meses ó 100,000 Km) $ 1,322 $ 1,793
(120 meses ó 110,000 Km) $ 1,322 $ 1,234
(132 meses ó 120,000 Km) $ 1,322 $ 6,276
(144 meses ó 130,000 Km) $ 5,150 $ 1,234
(156 meses ó 140,000 Km) $ 1,322 $ 1,793
(168 meses ó 150,000 Km) $ 1,322 $ 1,234
(180 meses ó 160,000 Km) $ 1,322 $ 5,302
(192 meses ó 170,000 Km) $ 4,379 $ 1,234
(204 meses ó 180,000 Km) $ 1,322 $ 2,767
(216 meses ó 190,000 Km) $ 1,322 $ 1,234
(228 meses ó 200,000 Km) $ 1,322 $ 5,302

* Los precios incluyen refacciones, mano de obra e IVA

* GAC México, se reserva el derecho de modificar los precios de refacciones, con base en la situación del mercado actual. Los servicios deberán realizarse según lo que ocurra primero en el intervalo correspondiente (tiempo o kilometraje). Los meses indicados se cuentan a partir de la fecha de facturación del vehículo, mientras que el kilometraje hace referencia a la lectura del odómetro. Para cualquier duda o información adicional, consulte a su distribuidor autorizado más cercano.